La Procura della Repubblica di Brindisi è un ufficio di dimensioni medie; il suo ambito di competenza si estende sul territorio dell'intera provincia di Brindisi, con una popolazione di circa 402.870 abitanti
TERRITORIO
| Comune | Residenti | Superficie (km²) | Densità (ab/km²) |
|---|---|---|---|
| Brindisi | 83 044 | 328,46 | 255,27 |
| Fasano | 8 778 | 129,03 | 302,45 |
| Francavilla Fontana | 35 059 | 175,25 | 201,36 |
| Ostuni | 30 166 | 223,69 | 135,77 |
| Mesagne | 25 962 | 122,58 | 209,77 |
| Ceglie Messapica | 18 746 | 130,32 | 146,08 |
| San Vito dei Normanni | 18 141 | 67,08 | 273,27 |
| Carovigno | 16 775 | 106,62 | 158,53 |
| Oria | 14 528 | 83,47 | 176,24 |
| Latiano | 13 583 | 55,07 | 250,97 |
| San Pietro Vernotico | 13 108 | 46,94 | 281,16 |
| Cisternino | 11 187 | 54,01 | 208,18 |
| Torre Santa Susanna | 10 088 | 54,70 | 186,8 |
| San Pancrazio Salentino | 9 337 | 56,04 | 169,39 |
| Villa Castelli | 9 032 | 34,81 | 258,71 |
| Erchie | 8 195 | 44,06 | 189,49 |
| San Donaci | 6 208 | 34,20 | 182,71 |
| Cellino San Marco | 6 106 | 37,46 | 166,63 |
| San Michele Salentino | 6 087 | 26,19 | 235,77 |
| Torchiarolo | 5 215 | 32,20 | 162,32 |
| TOTALE | 379 345 | 1.839,53 | 207,90 |
Tabella ricavata dal sito Wikipedia